客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
10月14日長沙冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4330 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4280 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4280 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4280 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4280 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4280 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4260 | |||
冷軋板卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4260 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4260 | |||
冷軋板卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4260 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4230 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4230 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4330 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 武鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 武鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 武鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 武鋼 | 4290 |
客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2