客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
10月10日東北地區廢鋼鐵價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 最低價 | 最高價 | 產地 | 稅項 | 類型 | ||
鋼鐵邊角料≥6mm | 2370 | 2420 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥12mm | 2350 | 2400 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
剪切料 | 2170 | 2220 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
工角槽 | 2230 | 2380 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
鐵屑 | 1950 | 2000 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2300 | 2350 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋切頭≥12mm | 2510 | 2560 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2150 | 2250 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
矽鋼片 | 2150 | 2200 | 哈爾濱 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2250 | 2300 | 大慶 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼屑 | 1900 | 1950 | 大慶 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼板料≥6mm | 2300 | 2350 | 大慶 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2350 | 2400 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥12mm | 2570 | 2620 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
中廢≥4mm | 2250 | 2300 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
鐵屑 | 2000 | 2100 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2250 | 2300 | 長春 | 不含稅 | 市場價 | ||
剪切料1-4mm | 2250 | 2330 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
板甲≥6mm | 2480 | 2500 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2420 | 2440 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋團子 | 2440 | 2450 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
普通鐵屑 | 2080 | 2150 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥12mm | 2530 | 2550 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
特級破碎料 | 2530 | 2550 | 遼陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2300 | 2350 | 沈陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鐵屑 | 2100 | 2150 | 沈陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥12mm | 2600 | 2650 | 沈陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2250 | 2300 | 沈陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2250 | 2300 | 大連 | 不含稅 | 市場價 | ||
中廢≥4mm | 2150 | 2200 | 大連 | 不含稅 | 市場價 | ||
鑄造鋼板≥4mm | 2400 | 2450 | 大連 | 不含稅 | 市場價 |
客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2