客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
4月2日西安市場建筑鋼材價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4090 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3990 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4080 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3980 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 八鋼 | 4060 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 八鋼 | 3960 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4000 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 4030 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3930 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4030 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3930 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 河南亞新 | 4010 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亞新 | 3910 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3900 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 高義 | 4000 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 高義 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 八鋼 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 八鋼 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河南亞新 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河南亞新 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昌鑫 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 華鋼 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3970 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3960 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 3970 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 八鋼 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 海鑫 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河南亞新 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河南亞新 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 昌鑫 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西立恒 | 3840 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 華鋼 | 3840 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 八鋼 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 龍鋼 | 4510 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 龍鋼 | 4500 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 龍鋼 | 4360 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 4490 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4280 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4270 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晉鋼 | 4130 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4310 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4140 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4080 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八鋼 | 4020 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4140 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 4120 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4020 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4120 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4020 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亞新 | 4020 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昌鑫 | 3990 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 高義 | 4090 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 高義 | 3990 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4090 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3990 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3980 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西宏達 | 3980 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3980 | 漲10 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2