客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9050 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8550 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8650 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8400 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7900 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8000 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16050 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15850 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15650 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15550 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15450 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15450 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15750 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15550 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15350 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15250 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15250 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14750 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14650 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14650 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15600 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14600 | 50 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14600 | 50 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | 50 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14600 | 50 | 缺貨 |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14600 | 50 | 缺貨 |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14600 | 50 | 缺貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14000 | 50 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14000 | 50 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14000 | 50 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14050 | 50 | 缺貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14050 | 50 | 缺貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14050 | 50 | 缺貨 |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22000 | 300 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21800 | 300 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21600 | 300 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21500 | 300 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21500 | 300 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21500 | 300 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9750 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8950 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8850 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8750 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8650 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8550 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8550 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8150 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8150 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8150 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8150 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8000 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7900 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7700 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7500 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7500 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7500 | - |
客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2