客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10100 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9650 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9350 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9250 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9150 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9050 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9050 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9050 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9050 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9150 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9250 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9350 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9850 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9100 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8800 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8700 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8500 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8500 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8500 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8600 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8700 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8800 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8700 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8400 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8400 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8400 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8400 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8400 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7900 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8150 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7900 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7900 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7900 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 7900 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14900 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14500 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14300 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14300 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14100 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14000 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14000 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14200 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13900 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14150 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13750 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13550 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13450 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13050 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13250 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13250 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13250 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13450 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13450 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13450 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13300 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13100 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12850 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13550 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12750 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12750 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12850 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12850 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16200 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16100 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15900 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15700 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15600 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15200 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15100 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15100 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15100 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17000 | 400 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16900 | 400 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16700 | 400 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16500 | 400 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16400 | 400 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16400 | 400 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16200 | 400 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16000 | 400 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15900 | 400 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15800 | 400 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15800 | 400 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16500 | 300 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16400 | 300 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16200 | 300 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16100 | 300 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16100 | 300 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15900 | 300 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15700 | 300 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15700 | 300 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15700 | 300 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15700 | 300 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17800 | 500 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16900 | 500 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16800 | 500 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16600 | 500 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16400 | 500 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16300 | 500 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16300 | 500 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16100 | 500 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15900 | 500 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15800 | 500 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15800 | 500 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15800 | 500 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17700 | 400 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16800 | 400 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16700 | 400 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16500 | 400 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16300 | 400 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16200 | 400 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16200 | 400 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16000 | 400 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15800 | 400 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15700 | 400 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15700 | 400 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15700 | 400 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16900 | 400 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16800 | 400 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16700 | 400 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16600 | 400 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16400 | 400 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16300 | 400 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16300 | 400 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16100 | 400 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15900 | 400 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15900 | 400 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15800 | 400 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15800 | 400 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15150 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14850 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14650 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14550 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14550 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14350 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14150 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14050 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14050 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14050 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17000 | 400 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16500 | 400 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16300 | 400 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16100 | 400 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15900 | 400 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15900 | 400 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15900 | 400 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15600 | 400 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15400 | 400 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15300 | 400 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15300 | 400 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15600 | 300 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15500 | 300 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15300 | 300 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15200 | 300 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15100 | 300 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | 300 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | 300 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | 300 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14900 | 300 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14800 | 300 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 17100 | 500 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16200 | 500 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16100 | 500 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15900 | 500 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15700 | 500 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15600 | 500 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15600 | 500 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15400 | 500 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15200 | 500 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15100 | 500 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15100 | 500 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15100 | 500 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16600 | 400 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15700 | 400 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15600 | 400 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15400 | 400 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15200 | 400 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15100 | 400 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15100 | 400 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14900 | 400 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14700 | 400 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14600 | 400 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14600 | 400 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14600 | 400 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16200 | 400 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16100 | 400 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16000 | 400 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15900 | 400 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15700 | 400 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15600 | 400 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15600 | 400 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15400 | 400 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15200 | 400 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15200 | 400 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15100 | 400 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15100 | 400 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14200 | 100 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14200 | 100 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14200 | 100 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14200 | 100 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14200 | 100 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14100 | 200 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14100 | 200 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14100 | 200 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14100 | 200 | |
卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14100 | 200 | |
卷板 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15800 | 100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15200 | 100 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15200 | 100 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15200 | 100 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15200 | 100 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 15200 | 100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14200 | 100 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14200 | 100 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14200 | 100 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14200 | 100 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13550 | 100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13550 | 100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13550 | 100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13550 | 100 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13550 | 100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13550 | 200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13550 | 200 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13550 | 200 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13550 | 200 | |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13550 | 200 | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15450 | 100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15050 | 100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15100 | 100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15100 | 100 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15100 | 100 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15100 | 100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13500 | 100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13500 | 100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13500 | 100 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13500 | 100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15600 | 400 | 貨少 |
卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15500 | 400 | 貨少 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15300 | 400 | 貨少 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15100 | 400 | 貨少 |
卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15000 | 400 | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14500 | 400 | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14400 | 400 | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14200 | 400 | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14000 | 400 | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 13900 | 400 | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 21900 | 100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 21900 | 100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 21900 | 100 | |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 21900 | 100 | |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 21900 | 100 | |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28350 | 100 | |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28350 | 100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28350 | 100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28350 | 100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28350 | 100 | |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28350 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21600 | 200 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21400 | 200 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21200 | 200 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21100 | 200 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21100 | 200 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21100 | 200 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19500 | 200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19400 | 200 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19200 | 200 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 19000 | 200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 18900 | 200 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 18900 | 200 | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 18900 | 200 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20600 | 200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20400 | 200 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20200 | 200 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20000 | 200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19900 | 200 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19900 | 200 | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19900 | 200 | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 20250 | 100 | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 20250 | 100 | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 20250 | 100 | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 20250 | 100 | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 20250 | 100 | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20750 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20750 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20750 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20750 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20750 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18950 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18850 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18850 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18850 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17650 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17650 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17650 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18200 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18200 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18200 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18200 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 18200 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18200 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18200 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18200 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18200 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18200 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17550 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17550 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17550 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17550 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 17550 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17500 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17500 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17500 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17500 | - | |
