国产精品涩涩屋www在线观看,日韩av午夜在线观看,日韩AV无码一区二区三区不卡毛片,国产内射一级一片高清视频蘑菇

手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 鋼鐵鋼材市場動態 » 正文

1月8日全國主要市場鋼材價格匯總

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2018-01-08      

1月8日全國重點市場熱軋帶鋼價格匯總

portant; word-wrap: break-word !important;">
品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
2.5*(285-320)瑞豐(散-戶) 河北 唐山熱帶 3850 60 08日
2.5*(465-635)瑞豐 河北 唐山熱帶 3850 70 08日
3.0*(255-355)國豐(協議) 河北 唐山熱帶 4200 08日
2.5*(241-360) 天津 天津珉得鑫都熱帶 3870 30 08日
2.5*(361-420) 天津 天津珉得鑫都熱帶 3890 30 08日
2.5*300國豐 江蘇 無錫熱帶 4120 80 08日
2.5*285-355津西 江蘇 無錫熱帶 4080 120 08日
2.5*355德龍 浙江 寧波熱帶 4050 150 08日
2.5*355國豐 廣東 樂從熱帶 4300 50 08日
3.0*685松汀 廣東 樂從熱帶 4300 50 08日
3.0*1010中鐵 廣東 樂從熱帶 4360 10 08日
3.75*735縱橫 河北 邯鄲熱帶 3970 110 08日
3.5-4.5*800泰鋼 山東 萊蕪熱帶 3950 80 08日
2.5*355漢中 四川 成都熱帶 4350 50 08日

1月8日全國涂鍍市場價格匯總

portant; word-wrap: break-word !important;">
品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
0.5寶鋼 上海 上海彩涂卷 7250 08日
0.5歐通 江蘇 無錫彩涂卷 5500 08日
0.47鴻基 山東 博興彩涂卷 6130 08日
0.476岳洋 北京 北京彩涂卷 5360 50 08日
0.476新宇 天津 天津彩涂卷 5530 08日
0.476清遠東上 廣東 廣州彩涂卷 5660 08日
0.5寶鋼黃石 河南 鄭州彩涂卷 6850 08日
0.5武鋼 湖北 武漢彩涂卷 6300 08日
0.47攀華 重慶 重慶彩涂卷 5550 08日
1.0馬鋼 上海 上海鍍鋅卷 5150 08日
1.0中彩 江蘇 無錫鍍鋅卷 4850 08日
1.0首鋼 山東 濟南鍍鋅卷 4460 30 08日
1.0首鋼 北京 北京無花鍍鋅卷 5100 08日
0.8本鋼 天津 天津無花鈍化涂油鍍鋅卷 4890 50 08日
1.0金蘭 廣東 廣州鍍鋅卷 5220 08日
1.0冠州(廠提價) 河南 鄭州鍍鋅卷 4320 08日
1.0武鋼 湖北 武漢鍍鋅卷 5160 08日
1.0攀華 重慶 重慶鍍鋅卷 5050 08日
1.0邯鋼 河北 邯鄲鍍鋅卷 5050 08日
0.18民營不含稅 山東 博興鍍鋅卷 4730 20 08日

1月8日全國主要城市工角槽價格匯總

portant; word-wrap: break-word !important;">
品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
5#馬鋼 上海 上海角鋼 4400 08日
5#馬鋼 江蘇 南京角鋼 4490 08日
5#馬鋼 浙江 杭州角鋼 4480 20 08日
5#正豐 河北 唐山角鋼 4070 50 08日
5#唐山 福建 福州角鋼 4700 50 08日
5#安鋼 河南 鄭州角鋼 4290 08日
5#唐山 廣東 廣州角鋼 4590 50 08日
5#安鋼 云南 昆明角鋼 4980 08日
5#唐山 遼寧 沈陽角鋼 4260 50 08日
5#安鋼 陜西 西安角鋼 4420 30 08日
12-20#馬鋼 上海 上海槽鋼 4340-4370 08日
16#馬鋼 江蘇 南京槽鋼 4430 08日
16#馬鋼 浙江 杭州槽鋼 4420 20 08日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽鋼 4000 50 08日
10-18#唐山 福建 福州槽鋼 4650 50 08日
16#濟鋼 河南 鄭州槽鋼 4260 08日
16#唐山 廣東 廣州槽鋼 4570 50 08日
16#東山 云南 昆明槽鋼 4930 70 08日
16#唐山 遼寧 沈陽槽鋼 4200 70 08日
16#東山 陜西 西安槽鋼 4670 08日
25#萊鋼 上海 上海工字鋼 4230 08日
25#萊鋼 江蘇 南京工字 4420 08日
25#日照 浙江 杭州工字鋼 4450 20 08日
25#唐城 河北 唐山工字 4100 20 08日
25#唐山 福建 福州工字 4760 50 08日
25#唐山 河南 鄭州工字鋼 4350 100 08日
25#唐山 廣東 廣州工字鋼 4600 50 08日
25#昆鋼 云南 昆明工字 4930 08日
25#鞍山寶得 遼寧 沈陽工字 4050 08日
25#寶得 陜西 西安工字 4680 08日

1月8日全國建材市場價格匯總

portant; word-wrap: break-word !important;">
品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
18-25沙鋼 上海 上海3級螺 3980 20廠提 08日
14-25沙鋼 江蘇 南通3級螺 4080 250 08日
16-25沙鋼(廠提) 江蘇 南京3級螺 3960 20 08日
18-25沙鋼 江蘇 蘇州3級螺 4030 100 08日
16-25徐鋼/東南 江蘇 徐州3級螺 3840 60 08日
16-25沙鋼(網價) 江蘇 無錫3級螺 4100 50 08日
16-25永鋼 江蘇 揚州3級螺 4200 200 08日
16萊鋼 山東 泰安3級螺 3905 40 08日
18-25沙鋼 浙江 杭州3級螺 4030 30 08日
14-25沙鋼 浙江 臺州3級螺 4000-4010 70 08日
16-25沙鋼 浙江 寧波3級螺 4070 200 08日
14-25沙鋼 浙江 溫州3級螺 4250 180 08日
16-25馬鋼 安徽 合肥3級螺 4000 220 08日
16-25酒鋼 青海 西寧3級螺 4280 08日
16-25馬鋼 安徽 馬鞍山3級螺 4100 20 08日
16萊鋼 山東 萊蕪3級螺 3880-3890 20 08日
16永鋒不含稅 山東 臨沂3級螺 3470-3480 40 08日
16閩源 山東 煙臺3級螺 3920 60 08日
16永鋒 山東 青島3級螺 3960 100 08日
16萊鋼 山東 濟寧3級螺 3910-3920 80 08日
16萊鋼 山東 淄博3級螺 3910 50 08日
16-22萍鋼 江西 贛州3級螺 4270 90 08日
16-22南昌 江西 南昌3級螺 3950 70 08日
18-25河鋼 天津 天津3級螺 3940-4000 20 08日
18-25邯鋼 河北 石家莊3級螺 4020 50 08日
18-25柳鋼 廣西 柳州3級抗震螺 4500 08日
16-25萬鋼 海南 海口3級抗震螺不含稅 4150 100(16:4200) 08日
18-25濟源 河南 洛陽3級螺 4480 50 08日
16-25漣鋼 湖南 長沙3級螺 4270-4280 50 08日
18-25龍鋼 陜西 西安3級螺 4000 40 08日
18-25水鋼 貴州 貴陽3級螺 4450 10 08日
16-25達鋼 重慶 重慶3級螺 4270-4280 90 08日
16-25酒鋼 甘肅 蘭州3級螺 4050-4140 40 08日
18-25酒鋼 甘肅 天水3級螺 4450 20 08日
16-25北臺 遼寧 大連3級螺 4130 50 08日
18-25八/酒鋼 西藏 拉薩3級螺 4610 08日
16-25三鋼 福建 福州3級抗震螺 4280 50 08日
16-25三鋼 福建 廈門3級抗震螺 4220 100 08日
18-25廣鋼 廣東 廣州3級抗震螺不含稅 4225 100 08日
18-25柳鋼 廣西 南寧3級抗震螺 4530 08日
18-25廣鋼 廣東 深圳3級抗震螺 4820 120 08日
18-25邯鋼 河北 邯鄲3級抗震螺 3830(22為4050) 08日
18-25河鋼 北京 北京3級抗震螺 3900 80 08日
18-25唐鋼 河北 唐山3級抗震螺 3950 70 08日
18-25包鋼 內蒙古 包頭3級抗震螺 4150 08日
18-25建邦 山西 太原3級抗震螺 3890 10 08日
16-25昆鋼 云南 昆明3級抗震螺 4670 80 08日
16-25八鋼 新疆 烏魯木齊3級抗震螺 4200 08日
18-25西林 黑龍江 哈爾濱3級抗震螺 4130 50 08日
16-25通鋼 吉林 長春3級抗震螺 4130 50 08日
16-25新撫鋼 遼寧 沈陽3級抗震螺 4120 50 08日
8-10邢鋼 河北 邢臺高線 4660 08日

1月8日全國中板市場價格匯總

portant; word-wrap: break-word !important;">
品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
14-20馬鋼 上海 上海中板 4200 30 08日
14-20萍鋼 浙江 杭州中板 4190 40 08日
14-20馬鋼 江蘇 南京中板 4100 30 08日
16-20馬鋼 安徽 合肥中板 4110 50 08日
14-20天鋼 浙江 寧波中板 4200 50 08日
14-20馬鋼 江蘇 無錫中板 4150 50 08日
14-25馬鋼 安徽 馬鞍山中板 4160 50 08日
14-20萍鋼 江蘇 江陰中板 4120 20 08日
14-25濟鋼 山東 泰安中板 4170 60 08日
16-20濟鋼 山東 濟南中板 4190 20 08日
14-20濟鋼 山東 青島中板 4160 20 08日
14-20三鋼 福建 福州中板 4430 70 08日
14-20新鋼 江西 南昌中板 4400 08日
16-20敬業 北京 北京中板 4090 08日
14-20敬業 河北 石家莊中板 3960 100 08日
16-20天鋼 天津 天津中板 4050 30 08日
16-20天鋼 河北 唐山中板 4030 50 08日
14-25邯鋼 河北 邯鄲中板 4050 70 08日
16-20包鋼 內蒙古 包頭中板 4080 20 08日
14-25太鋼/臨鋼 山西 太原中板 4040 100 08日
16-25首鋼 河北 秦皇島中板 3980 100 08日
14-20韶鋼 廣東 廣州中板 4400 20 08日
14-25柳鋼 廣東 樂從中板 4400 08日
14-20柳鋼 廣西 柳州中板 4420 08日
14-25邯鋼 河南 鄭州中板 4070 80 08日
14-25武鋼 湖北 武漢中板 4270 30 08日
14-20新鋼 湖南 長沙中板 4420 60 08日
14-25安鋼 河南 安陽中板 4070 20 08日
14-25安鋼 河南 洛陽中板 4150 70 08日
14-25太鋼 陜西 西安中板 4110 40 08日
14-25酒鋼 新疆 烏魯木齊中板 4460 70 08日
16-25酒鋼 寧夏 銀川中板 4350 08日
14-20酒鋼 甘肅 蘭州中板 4260 20 08日
14-20酒鋼 四川 成都中板 4400 50 08日
16-20柳鋼 云南 昆明中板 4600 40 08日
14-20重鋼 重慶 重慶中板 4420 60 08日
16-20天鋼/文豐 遼寧 沈陽中板 4060 40 08日
14-25營口 遼寧 大連中板 4160 40 08日
14-20鞍鋼 遼寧 鞍山中板 4060 50 08日
14-20新鋼 上海 上海鍋爐板 4450 50 08日
14-20濟鋼 山東 濟南鍋爐板 4580 100 08日
16-25濟鋼 天津 天津鍋爐板 4750 70 08日
14-20柳鋼 廣東 樂從鍋爐板 4830 50 08日
14-25安鋼 河南 安陽鍋爐板 4350 20 08日
14-20新鋼 上海 上海容器板 4550 50 08日
14-20濟鋼 山東 濟南容器板 4680 100 08日
14-20安鋼 北京 北京容器板 4780 70 08日
16-25濟鋼 天津 天津容器板 4850 70 08日
14-20新鋼 廣東 樂從容器板 4880 50 08日
14-25安鋼 河南 安陽容器板 4450 20 08日
30湘鋼 上海 上海船板 4600 08日
16-25南鋼 江蘇 南京船板 4630 08日

1月8日全國冷軋市場價格匯總

portant; word-wrap: break-word !important;">
品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
1.0鞍鋼 上海 上海冷板 4910 20 08日
1.0鞍鋼 浙江 杭州冷板 4920 20 08日
1.0本鋼 浙江 寧波冷板 4960 40 08日
1.0本鋼(常州提) 江蘇 南京冷板 4930 20 08日
1.0馬鋼 安徽 合肥冷板 4950 30 08日
1.0武鋼 江蘇 無錫冷板 4910 10 08日
1.0鞍鋼 山東 濟南冷板 5150貨少 08日
1.0武鋼 江西 南昌冷板 4950 08日
1.0本鋼 福建 廈門冷板 5030 20 08日
1.0鞍鋼 北京 北京冷板 5200 50 08日
1.0本鋼 天津 天津冷板 5070 30 08日
1.0鞍鋼 山西 太原冷板 5300 50 08日
1.0武鋼 河南 鄭州冷板 5000 08日
1.0武鋼 湖北 武漢冷板 4850 08日
1.0武鋼 湖南 長沙冷板 4950 08日
1.0攀鋼 四川 成都冷板 5150 50 08日
1.0攀鋼 重慶 重慶冷板 5110 50 08日
1.0-2.0包鋼 陜西 西安冷板 4890 20 08日
1.0本鋼 遼寧 沈陽冷板 4900 30 08日
1.0萊鋼 山東 萊蕪冷卷 4650 30 08日
1.0柳鋼 福建 福州冷卷 4900 50 08日
1.0西城(廠提) 江蘇 江陰冷卷 4950 08日
1.0邯鋼 山東 青島冷卷 4930 30 08日
1.0漣鋼 福建 廈門冷卷 5000 50 08日
1.0邯鋼 河北 邯鄲冷卷 4710 20 08日
1.0邯鋼 河北 石家莊冷卷 4940 20 08日
1.0包鋼 內蒙古 包頭冷卷 5060 08日
1.0邯鋼 山西 太原冷卷 4950 30 08日
1.0鞍鋼 廣東 廣州冷卷 5000 50 08日
1.0鞍鋼 廣東 樂從冷卷 5000 50 08日
1.0柳鋼 廣西 柳州冷卷 4910 30 08日
1.0酒鋼 甘肅 蘭州冷卷 4970 08日
1.0八鋼 新疆 烏魯木齊冷卷 4900 08日
1.0沙鋼 上海 上海冷硬 4780 08日

1月8日全國熱軋市場價格匯總

portant; word-wrap: break-word !important;">
品名 省份 地區 價格 漲跌 日期
5.5沙鋼 上海 上海熱卷 4270-4280 20 08日
5.5-9.5日照 浙江 杭州熱卷 4360-4380 20 08日
5.5-11.5沙/馬鋼 江蘇 南京熱卷 4330-4350 20 08日
4.5-11.5日照/安鋼 安徽 合肥熱卷 4420 50 08日
5.5-11.5沙/寧/本鋼 江蘇 常州熱卷 4350-4380 20 08日
5.5-11.5沙/寧鋼 浙江 寧波熱卷 4320-4350 20 08日
4.75沙鋼 江蘇 無錫熱卷 4280-4320 20 08日
5.5-11.5馬鋼 安徽 馬鞍山熱卷 4440-4450 08日
4.0-9.75中鐵 山東 青島熱卷 4300 50 08日
5.5-9.5萊鋼 山東 萊蕪熱卷 4300-4330 20缺貨 08日
4.75-11.5中鐵 山東 泰安熱卷 4180 50 08日
5.5-9.5鞍鋼 山東 煙臺熱卷 4250-4270 50 08日
5.5-9.5柳鋼 福建 福州熱卷 4400 50 08日
3.75-11.5新鋼 江西 南昌熱卷 4430 70缺貨 08日
5.5濟/唐/邯/日 山東 濰坊熱卷 4060-4100 70 08日
4.75-9.75日照 山東 臨沂熱卷 4080-4120 100 08日
4.5-9.75中鐵裝備 山東 濟南熱卷 4050-4100 70 08日
5.5-9.5唐/首/包 北京 北京熱卷 4090 40 08日
5.5邯/唐鋼 河北 石家莊熱卷 4260 40 08日
5.5-9.75包鋼 天津 天津熱卷 4070-4100 80 08日
5.5-9.5唐/首鋼 河北 唐山熱卷 4050 50 08日
5.5太鋼 山西 太原熱卷 4200-4220 50 08日
4.0-9.5首鋼 河北 遷安熱卷 4020 80 08日
5.5中鐵 河北 滄州熱卷 4100 70 08日
4.75-7.75邯鋼/邯寶 河北 邯鄲熱卷 4080-4100 30 08日
5.5-11.5柳鋼 廣東 廣州熱卷 4250-4270 10 08日
5.5柳鋼 廣東 樂從熱卷 4250-4260 10 08日
5.5柳鋼 廣西 柳州熱卷 4490 08日
5.5-11.75柳鋼 廣西 南寧熱卷 4540 08日
5.5-9.5邯寶/天鐵 河南 鄭州熱卷 4160 40 08日
5.5武鋼 湖北 武漢熱卷 4280 50 08日
3.75-11.5新鋼 湖南 長沙熱卷 4410 30 08日
5.5包/八/酒鋼 陜西 西安熱卷 4250 50 08日
5.5酒鋼 甘肅 蘭州熱卷 4330 08日
4.75-11.5八鋼 新疆 烏魯木齊熱卷 4480 10 08日
4.75-11.5八鋼/酒鋼/包鋼 寧夏 銀川熱卷 4350 30 08日
5.5攀/重鋼 四川 成都熱卷 4550-4570 20 08日
5.5重鋼 重慶 重慶熱卷 4500 50 08日
3.75-9.75鞍/本/通 黑龍江 哈爾濱熱卷 4100 40 08日
3.75-10鞍/本/通 吉林 長春熱卷 4040 40 08日
3.75-9.75鞍/本/通鋼 遼寧 大連熱卷 4020 100 08日
3.75-9.5鞍/本鋼 遼寧 鞍山熱卷 4070 20 08日

portant; word-wrap: break-word !important;">      更多最新鋼材資訊請關注:今日鋼材價格行


 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

宁国市| 葫芦岛市| 资讯| 上饶县| 河东区| 西林县| 石柱| 北流市| 长垣县| 乐陵市| 大化| 夹江县| 九台市| 威信县| 集安市| 信宜市| 墨玉县| 长岭县| 乌恰县| 灵石县| 阜阳市| 惠水县| 汉沽区| 泰兴市| 长丰县| 当阳市| 垦利县| 临澧县| 建阳市| 祁门县| 宁海县| 香河县| 汾阳市| 德江县| 永泰县| 故城县| 石渠县| 鹿邑县| 麦盖提县| 烟台市| 玉龙|