客服熱線:0551-62672521 業務咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 11000 | 50 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10550 | 50 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10250 | 50 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10150 | 50 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10050 | 50 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9950 | 50 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9950 | 50 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9950 | 50 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9950 | 50 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10050 | 50 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10150 | 50 | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10250 | 50 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10750 | 50 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10000 | 50 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9700 | 50 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9600 | 50 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9500 | 50 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 50 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 50 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 50 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 50 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9500 | 50 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9600 | 50 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9700 | 50 | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 9700 | 150 | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 150 | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 150 | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 150 | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 150 | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 9400 | 150 | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8900 | 150 | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 9150 | 150 | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8900 | 150 | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8900 | 150 | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8900 | 150 | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 8900 | 150 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 15400 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 15000 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14800 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14800 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14600 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14500 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14500 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14500 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14400 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14650 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14250 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 14050 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13950 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13550 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13750 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13750 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13750 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13750 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13950 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13950 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯眾 | 13950 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13250 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13450 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13250 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13250 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13250 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13250 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13000 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13700 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12900 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 12900 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13000 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 13000 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16800 | 100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16700 | 100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16500 | 100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16300 | 100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16200 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16200 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 16000 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15800 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15700 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15700 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15700 | 100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17200 | 100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17100 | 100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16900 | 100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16700 | 100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16600 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16600 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16400 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16200 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16100 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16000 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16000 | 100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16700 | 100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16600 | 100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16400 | 100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16300 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16300 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16100 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15900 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15900 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15900 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15900 | 100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17900 | 100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17000 | 100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16900 | 100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16700 | 100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16500 | 100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16400 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16400 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16200 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16000 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15900 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15900 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15900 | 100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17900 | 100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17000 | 100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16900 | 100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16700 | 100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16500 | 100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16400 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16400 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16200 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16000 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15900 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15900 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15900 | 100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17100 | 100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17000 | 100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16900 | 100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16800 | 100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16600 | 100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16500 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16500 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16300 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16100 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16000 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16000 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16000 | 100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15750 | 100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15750 | 100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15450 | 100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15250 | 100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15150 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 15150 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14950 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14750 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14650 | 100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14650 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯眾 | 14650 | 100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17200 | 100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16700 | 100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16500 | 100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16300 | 100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16100 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16100 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16100 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15800 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15600 | 100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15500 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15500 | 100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15800 | 100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15700 | 100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15500 | 100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15300 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15200 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15200 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15200 | 100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15100 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | 100 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 17200 | 100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16300 | 100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16200 | 100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16000 | 100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15800 | 100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15700 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15700 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15500 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15300 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15200 | 100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15200 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15200 | 100 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16800 | 100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15900 | 100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15800 | 100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15600 | 100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15400 | 100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15300 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15300 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15100 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14900 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14800 | 100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14800 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14800 | 100 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16400 | 100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16300 | 100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16200 | 100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16100 | 100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15900 | 100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15800 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15800 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15600 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15400 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15300 | 100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15300 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15300 | 100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15300 | 200 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15300 | 200 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15300 | 200 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15300 | 200 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15300 | 200 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14550 | 200 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14550 | 200 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14550 | 200 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14550 | 200 | |
卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14550 | 200 | |
卷板 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 17500 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 15000 | 200 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 15000 | 200 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 15000 | 200 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 15000 | 200 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14650 | 200 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14650 | 200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14650 | 200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14650 | 200 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14650 | 200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14000 | 200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14000 | 200 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14000 | 200 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14000 | 200 | |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14000 | 200 | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 17250 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16850 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14300 | 200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14300 | 200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14300 | 200 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14300 | 200 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15900 | 100 | 貨少 |
卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15800 | 100 | 貨少 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15600 | 100 | 貨少 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15400 | 100 | 貨少 |
卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15300 | 100 | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14800 | 100 | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14700 | 100 | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14500 | 100 | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14300 | 100 | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14200 | 100 | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28750 | - | |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28750 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28750 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28750 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28750 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28750 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23200 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 23000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 22700 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 21100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 21000 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 20800 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 20600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 20500 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 20500 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯眾 | 20500 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 22200 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 22000 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 21800 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 21600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 21500 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 21500 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 21500 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 21400 | 100 | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 21400 | 100 | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 21400 | 100 | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 21400 | 100 | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 21400 | 100 | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21800 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21800 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21800 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21800 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 21050 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 20950 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 20950 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 20950 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 20250 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 20050 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 19850 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 19750 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 19750 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 19750 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19900 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19900 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19900 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19900 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19900 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 19900 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 19900 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 19900 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 19900 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 19900 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19250 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19250 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19250 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19250 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 19250 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 19200 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 19500 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 19200 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 19200 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 19200 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 19200 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 10400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 10200 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 10000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9900 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 9900 | - | |
