客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 昆鋼 | 4560 | 30 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 水鋼 | 4510 | 30 | 缺貨 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 德勝 | 4470 | 30 | 缺貨、參考價 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4470 | 30 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉昆 | 4500 | 30 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 4460 | 30 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 4560 | 30 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 4510 | 30 | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 4460 | 30 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 德勝 | 4470 | 30 | 缺貨、參考價 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4430 | 30 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 4440 | 30 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 4440 | 30 | |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 德勝 | 4570 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4670 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 水鋼 | 4640 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4660 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4570 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈鋼 | 4590 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4590 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆鋼 | 4830 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 4920 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 4730 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 昆鋼 | 4640 | 30 | 理計價 |
抗震螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 昆鋼 | 4640 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 昆鋼 | 4490 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 德勝 | 4370 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4510 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 水鋼 | 4460 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 威鋼 | 4500 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉昆 | 4400 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 呈鋼 | 4390 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4390 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 昆鋼 | 4600 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 水鋼 | 4700 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 德勝 | 4510 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 玉昆 | 4560 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 德勝 | 4530 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4630 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 4560 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4670 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉昆 | 4550 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 呈鋼 | 4550 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4550 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 4710 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 昆鋼 | 4580 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 昆鋼 | 4730 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 水鋼 | 4820 | 30 | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 昆鋼 | 4640 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ36-40mm | HRB400E | 德勝 | 4620 | 30 | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 昆鋼 | 4830 | 30 | 理計、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 水鋼 | 4690 | 30 | 過磅、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 昆鋼 | 5010 | 30 | 理計、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 水鋼 | 5040 | 30 | 過磅、缺貨、參考價 |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆鋼 | 4950 | 30 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 德勝 | 4820 | 30 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 水鋼 | 4860 | 30 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4610 | 30 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉昆 | 4840 | 30 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆鋼 | 4620 | 30 | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 威鋼 | 4520 | 30 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德勝 | 4510 | 30 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水鋼 | 4560 | 30 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 玉昆 | 4520 | 30 | |
盤螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4520 | 30 | |
普線 | Φ12mm | Q235 | 玉溪日輝 | 4450 | 30 | 缺貨、參考價 |
普線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 玉溪華盛 | 4400 | 30 | |
普線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪日輝 | 4450 | 30 | 缺貨、參考價 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2