客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 昆鋼 | 4630 | - | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 水鋼 | 4580 | - | 缺貨 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 德勝 | 4540 | - | 缺貨、參考價 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4540 | - | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 玉昆 | 4570 | - | |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 4530 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 4630 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 4580 | - | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 4530 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 德勝 | 4540 | - | 缺貨、參考價 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4500 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 4510 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 安寧永鋼 | 4510 | - | |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 德勝 | 4640 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4740 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 水鋼 | 4710 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4730 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4640 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈鋼 | 4660 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4660 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆鋼 | 4900 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 4990 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 4800 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 昆鋼 | 4710 | - | 理計價 |
抗震螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 昆鋼 | 4710 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 昆鋼 | 4560 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 德勝 | 4440 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4580 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 水鋼 | 4530 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 威鋼 | 4570 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉昆 | 4470 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 呈鋼 | 4460 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4460 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 昆鋼 | 4670 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 水鋼 | 4770 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 德勝 | 4580 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500E | 玉昆 | 4630 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 德勝 | 4600 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4700 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 4630 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4740 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉昆 | 4620 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 呈鋼 | 4620 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4620 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 4780 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 昆鋼 | 4650 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 昆鋼 | 4800 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 水鋼 | 4890 | - | 過磅 |
抗震螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 昆鋼 | 4710 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ36-40mm | HRB400E | 德勝 | 4690 | - | 理計 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 昆鋼 | 4900 | - | 理計、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 水鋼 | 4760 | - | 過磅、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 昆鋼 | 5080 | - | 理計、缺貨、參考價 |
抗震螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 水鋼 | 5110 | - | 過磅、缺貨、參考價 |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 昆鋼 | 5020 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 德勝 | 4890 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 水鋼 | 4930 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4680 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 玉昆 | 4910 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 昆鋼 | 4690 | - | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 威鋼 | 4590 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 德勝 | 4580 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 水鋼 | 4630 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 玉昆 | 4590 | - | |
盤螺 | Φ8-12mm | HRB400 | 玉溪仙福 | 4590 | - | |
普線 | Φ12mm | Q235 | 玉溪日輝 | 4520 | - | 缺貨、參考價 |
普線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 玉溪華盛 | 4470 | - | |
普線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 玉溪日輝 | 4520 | - | 缺貨、參考價 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2