客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
11月15日上海市場建筑鋼材價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 2990 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 萍鋼 | 2980 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 北臺 | 2970 | -10 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3140 | -10 | Ф6.5:3190 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3110 | -10 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3110 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 2960 | -10 | Ф10:2990 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3150 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3130 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3150 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3110 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3030 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3090 | -10 | Ф12:3120 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3070 | -10 | Ф12:3100 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | -10 | Ф12:3130 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3090 | -10 | Ф12:3120 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達 | 3050 | -10 | ;Ф12:3080 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2970 | -10 | Ф12:2990 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2920 | -10 | Ф12:2940 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2950 | -10 | Ф12:2970 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2950 | -10 | Ф12:2970 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2970 | -10 | Ф12:2990 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 2930 | -10 | Ф12:2950 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2950 | -10 | Ф12:2970 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2930 | -10 | Ф12:2950 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2930 | -10 | Ф12:2950 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2950 | -10 | Ф12:2970 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3050 | -10 | ;Ф16:3090;Ф25:3090 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3000 | -10 | Ф16:3040;Ф25:3040 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 承鋼 | 2990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟鋼 | 2990 | -10 | Ф16:3030;Ф25:3030 | |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 萍鋼 | 2980 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2990 | -10 | Ф16:3030;Ф25:3030 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2990 | -10 | Ф16:3030;Ф25:3030 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2970 | -10 | Ф16:3010;Ф25:3010 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2950 | -10 | ;Ф16:2990;Ф25:2990 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 2970 | -10 | Ф16:3010 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3000 | -10 | Ф25:3010 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 2950 | -10 | ;Ф16:2990;Ф25:2990 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2870 | -10 | Ф16:2910;Ф25:2910 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 2820 | -10 | Ф16:2860;Ф25:2860 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2820 | -10 | Ф16:2860;Ф25:2860 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 2810 | -10 | Ф16:2850;Ф25:2850 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2820 | -10 | Ф16:2860;Ф25:2860 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2850 | -10 | Ф16:2890;Ф25:2890 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2850 | -10 | Ф16:2890;Ф25:2890 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 2830 | -10 | Ф16:2870;Ф25:2870 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 2820 | -10 | Ф16:2860;Ф25:2860 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2830 | -10 | Ф16:2870;Ф25:2870 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2850 | -10 | Ф16:2890;Ф25:2890 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2850 | -10 | Ф16:2890;Ф25:2890 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2810 | -10 | ;Ф16:2850;Ф25:2850 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2870 | -10 | Ф16:2910;Ф25:2910 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 2820 | -10 | Ф16:2860;Ф25:2860 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3080 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3070 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3070 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3050 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達 | 3030 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2950 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2950 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2950 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2950 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2930 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2970 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州華宏 | 2930 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2970 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3270 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3270 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3190 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3170 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3180 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3180 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3050 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3160 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3130 | -10 | Ф12:3160 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3120 | -10 | Ф12:3150 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3120 | -10 | Ф12:3150 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3110 | -10 | Ф12:3140 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3100 | -10 | Ф12:3130 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 3080 | -10 | Ф12:3110 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2990 | -10 | Ф12:3010 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2990 | -10 | Ф12:3010 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 3010 | -10 | Ф12:3030 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州華宏 | 2970 | -10 | Ф12:2990 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2990 | -10 | Ф12:3010 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2970 | -10 | Ф12:2990 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3010 | -10 | Ф12:3030 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2990 | -10 | Ф12:3010 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3030 | -10 | Ф16:3070;Ф25:3070 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3020 | -10 | Ф16:3060;Ф25:3060 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3020 | -10 | Ф16:3060;Ф25:3060 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新撫鋼 | 2980 | -10 | Ф16:3020;Ф25:3020 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3010 | -10 | Ф16:3050 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3040 | -10 | Ф25:3050 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3000 | -10 | Ф16:3040;Ф25:3040 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 2980 | -10 | Ф16:3020;Ф25:3020 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2880 | -10 | Ф16:2920;Ф25:2920 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 2860 | -10 | Ф16:2900;Ф25:2900 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 2870 | -10 | Ф16:2910;Ф25:2910 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 2860 | -10 | Ф16:2900;Ф25:2900 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2870 | -10 | Ф16:2910;Ф25:2910 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2890 | -10 | Ф16:2930;Ф25:2930 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2900 | -10 | Ф16:2940;Ф25:2940 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2890 | -10 | Ф16:2930;Ф25:2930 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 2880 | -10 | Ф16:2920;Ф25:2920 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2910 | -10 | Ф16:2950;Ф25:2950 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2890 | -10 | Ф16:2930;Ф25:2930 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2910 | -10 | Ф16:2950;Ф25:2950 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 2980 | -10 | Ф16:3020;Ф25:3020 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2890 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3110 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3100 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3100 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3090 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3080 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3060 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2970 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3010 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州華宏 | 2970 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 3010 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2990 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3300 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3300 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3280 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 3220 | -10 | Ф16:3260;Ф25:3260 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3430 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3360 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3400 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3310 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 3300 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3300 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3150 | -10 | Ф10:3190 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3110 | -10 | Ф10:3150 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3090 | -10 | Ф10:3130 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3020 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3070 | -10 | ;Ф10:3110 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2970 | -10 | Ф10:2980 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2960 | -10 | ;Ф10:2970 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3040 | -10 | Ф10:3080 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 2960 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2980 | -10 | Ф10:2990 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2960 | -10 | Ф10:2970 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 2960 | -10 | Ф10:2970 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2970 | -10 | Ф10:2980 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2960 | -10 | Ф10:2970 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3430 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3410 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3300 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3190 | -10 | Ф10:3230 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3160 | -10 | Ф10:3200 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3030 | -10 | Ф10:3040 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3030 | -10 | Ф10:3040 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3020 | -10 | Ф10:3030 | |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 永鋼 | 3180 | -10 | ||
圓鋼 | Φ10-22 | HPB300 | 富鋼 | 3080 | -10 | ||
圓鋼 | Φ14-22 | HPB300 | 永鋼 | 3110 | -10 | ||
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 富鋼 | 3080 | -10 | ||
圓鋼 | Ф16-25 | Q235B | 沙鋼 | 3160 | -10 | ||
圓鋼 | Ф28-32 | Q235B | 沙鋼 | 3160 | -10 | ||
圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 鄂鋼 | 3160 | -10 | ||
圓鋼 | Ф28-32 | Q235 | 鄂鋼 | 3160 | -10 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2