客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
日期 | 產品名稱 | 規格 | 省份 | 城市 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級 | 河北 | 邯鄲市 | 1660 | 1710 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級 | 天津 | 天津市 | 1800 | 1850 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級 | 河南 | 平頂山市 | 1700 | 1750 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 河津市 | 1650 | 1680 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 孝義市 | 1650 | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級 | 山西 | 呂梁市 | 1700 | 1730 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級 | 山東 | 淄博市 | 1910 | 1960 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級 | 山東 | 滕州市 | 1800 | 1850 | 元/噸 | 出廠含稅價 | 出廠價 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2