客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2510 | 2550 | 2650 | 2650 | 2830 | 2580 | 2640 | 3210 | 3010 | 3090 | 2670 | 2720 | 2530 | 2530 | 2640 | 2640 | 2550 | 2560 | 2820 | 2850 | 2830 | 3310 | 2620 | 2860 | 2920 | 2751 |
漲幅 | +10 | +10 | +10 | +40 | 0 | +10 | 0 | +40 | +30 | +10 | +10 | +20 | +10 | +10 | +20 | +40 | 0 | 0 | +60 | +70 | +30 | +40 | +30 | +290 | 0 | +32 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2469 | 2508 | 2607 | 2581 | 2831 | 2523 | 2519 | 2992 | 2874 | 2971 | 2577 | 2661 | 2537 | 2556 | 2623 | 2589 | 2598 | 2635 | 2648 | 2619 | 2719 | 3183 | 2477 | 2796 | 2911 | 2680 |
HRB400 20MM | 2380 | 2400 | 2470 | 2530 | 2710 | 2460 | 2510 | 3040 | 2840 | 2890 | 2520 | 2620 | 2410 | 2410 | 2510 | 2540 | 2390 | 2400 | 2710 | 2740 | 2700 | 3090 | 2550 | 2700 | 2650 | 2607 |
漲幅 | +10 | +10 | 0 | +40 | 0 | +10 | 0 | +40 | +30 | +10 | +10 | +20 | +10 | 0 | +20 | +40 | 0 | 0 | +60 | +70 | +30 | +40 | +30 | +10 | 0 | +20 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2341 | 2362 | 2442 | 2461 | 2711 | 2406 | 2417 | 2822 | 2700 | 2771 | 2422 | 2574 | 2413 | 2423 | 2504 | 2489 | 2468 | 2477 | 2537 | 2505 | 2592 | 2963 | 2417 | 2643 | 2649 | 2540 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2