客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
不銹鋼板卷 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13850 | 13750 | 13850 | 13700 | 14000 | 13700 | 13800 | 13850 | 13800 |
漲跌 | ↑100 | ↑100 | - | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑100 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 12900 | 12900 | 12850 | 12850 | 12900 | 12850 | 12800 | 12800 | 12850 |
漲跌 | ↑150 | ↑150 | ↑150 | ↑100 | ↑250 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑100 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
中國機電產品交易網鋼材市場分析員聲明:市場變化大,本網站今日不銹鋼卷板行情信息只供參考,據此入市,風險自擔
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2