客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2440 | 2500 | 2590 | 2580 | 2820 | 2510 | 2490 | 2910 | 2830 | 2920 | 2540 | 2650 | 2540 | 2560 | 2650 | 2580 | 2560 | 2620 | 2620 | 2570 | 2690 | 3150 | 2470 | 2780 | 2890 | 2658 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2545 | 2606 | 2682 | 2620 | 2879 | 2635 | 2545 | 2897 | 2881 | 2967 | 2560 | 2700 | 2566 | 2580 | 2677 | 2676 | 2670 | 2742 | 2647 | 2622 | 2766 | 3175 | 2531 | 2896 | 2875 | 2718 |
HRB400 20MM | 2310 | 2360 | 2430 | 2460 | 2700 | 2390 | 2390 | 2740 | 2650 | 2720 | 2390 | 2560 | 2410 | 2420 | 2520 | 2480 | 2450 | 2460 | 2510 | 2480 | 2560 | 2930 | 2420 | 2640 | 2640 | 2521 |
漲幅 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | -10 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +20 | +30 | 0 | +6 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2422 | 2465 | 2521 | 2500 | 2757 | 2506 | 2445 | 2727 | 2705 | 2767 | 2411 | 2597 | 2459 | 2460 | 2563 | 2572 | 2560 | 2584 | 2537 | 2516 | 2650 | 2955 | 2481 | 2720 | 2625 | 2580 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2