客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2440 | 2500 | 2580 | 2580 | 2810 | 2510 | 2490 | 2910 | 2830 | 2900 | 2510 | 2640 | 2540 | 2560 | 2620 | 2580 | 2560 | 2620 | 2620 | 2560 | 2670 | 3150 | 2470 | 2780 | 2890 | 2653 |
漲幅 | +20 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2553 | 2613 | 2689 | 2624 | 2879 | 2637 | 2547 | 2895 | 2884 | 2970 | 2561 | 2706 | 2568 | 2581 | 2679 | 2677 | 2677 | 2750 | 2650 | 2628 | 2772 | 3175 | 2537 | 2905 | 2871 | 2721 |
HRB400 20MM | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2690 | 2390 | 2390 | 2740 | 2650 | 2700 | 2360 | 2550 | 2420 | 2430 | 2500 | 2480 | 2450 | 2460 | 2510 | 2470 | 2540 | 2930 | 2400 | 2610 | 2640 | 2514 |
漲幅 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2431 | 2473 | 2528 | 2504 | 2760 | 2508 | 2447 | 2725 | 2708 | 2770 | 2414 | 2598 | 2462 | 2462 | 2566 | 2573 | 2567 | 2591 | 2540 | 2524 | 2657 | 2955 | 2487 | 2729 | 2621 | 2584 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2