客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7250 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6800 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6600 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6400 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6300 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6300 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6300 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6500 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6600 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6600 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 5700 | - | 低鎳,缺貨 | 現貨 |
板卷 | 4*1219*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 5700 | - | 低鎳,缺貨 | 現貨 |
板卷 | 5*1219*C | 201/NO.1 | 聯眾 | 5700 | - | 低鎳,缺貨 | 現貨 |
板卷 | 3*1010*c | 201/NO.1 | 寶鋼德勝 | 5750 | - | 半銅含稅 | 現貨 |
板卷 | 3*1240*c | 201/NO.1 | 河南金匯 | 5800 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.3*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 12800 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11400 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11300 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11100 | - | 現貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 聯眾 | 11100 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 9700 | - | 現貨 | |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 9700 | - | 現貨 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 9700 | - | 現貨 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 9700 | - | 現貨 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 9700 | - | 現貨 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 聯眾 | 9700 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12600 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11700 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11600 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11400 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11200 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11100 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 11100 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 10900 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 10700 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 10600 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 10600 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 10600 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11850 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11750 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11650 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11450 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11350 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11350 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11150 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 10950 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 10950 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 10950 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 10950 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12900 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12000 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11900 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11700 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11500 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11200 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11000 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 10900 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 10900 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 10900 | - | 毛邊,貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13200 | - | 切邊,貨少 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 12300 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 12200 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 12000 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11800 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11700 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11700 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11500 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11300 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11200 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11200 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 11200 | - | 切邊 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13350 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12450 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12350 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12250 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12150 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11850 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11650 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11650 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11350 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11350 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11250 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11250 | - | 切邊,參考價 | 現貨 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10800 | - | 資源稀缺 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10800 | - | 資源稀缺 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10800 | - | 資源稀缺 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10800 | - | 資源稀缺 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10800 | - | 資源稀缺 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 10050 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 10050 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 10050 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 10050 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 10050 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 西南 | 10000 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | 10500 | - | 毛邊,缺貨 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | 10500 | - | 毛邊,缺貨 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | 10500 | - | 毛邊,缺貨 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 泰山鋼鐵 | 10500 | - | 毛邊,缺貨 | 現貨 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10100 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10100 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10100 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10100 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 聯眾 | 10100 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15200 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | 15100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | 15100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | 15100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | 15100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | 15100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 聯眾 | 15100 | - | 貨少 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 現貨 | |
板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 現貨 | |
板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 現貨 | |
板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 現貨 | |
板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 現貨 | |
板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 13600 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 13600 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 13600 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 13600 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 聯眾 | 13600 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 14700 | - | 現貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 14700 | - | 現貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 14700 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 14700 | - | 現貨 | |
板卷 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 13700 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 聯眾 | 13300 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 聯眾 | 13300 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 聯眾 | 13300 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 聯眾 | 13300 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 聯眾 | 13300 | - | 缺貨 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7950 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7050 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6950 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6850 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6750 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6750 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6350 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6350 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6350 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6350 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6350 | - | 毛邊 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9700 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 8400 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶新 | 8200 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶新 | 8000 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7900 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7800 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7700 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7600 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7500 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7500 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7500 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7500 | - | 貨少,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7450 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7150 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7050 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6950 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6850 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - | 現貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6650 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6450 | - | 現貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6350 | - | 現貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6350 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6350 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.3*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 14400 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 13200 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11900 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11700 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11600 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11400 | - | 現貨 | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11200 | - | 現貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11100 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 11000 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 10700 | - | 現貨 | |
板卷 | 1.8*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 10700 | - | 現貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 430/BA | 上海克虜伯 | 10700 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5200 | - | 缺貨,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 4*1500*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5200 | - | 缺貨,僅供參考 | 現貨 |
板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 寶鋼 | 4500 | - | 現貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 酒鋼 | 5250 | - | 現貨 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2