客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
1月11日天津市場不銹鋼板卷價格行情 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7550 | ↓100 | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7100 | ↓100 | ||
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6900 | ↓100 | ||
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6800 | ↓100 | ||
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6700 | ↓100 | ||
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6600 | ↓100 | ||
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6600 | ↓100 | ||
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6600 | ↓100 | ||
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6600 | ↓100 | ||
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6800 | ↓100 | ||
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6900 | ↓100 | ||
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6900 | ↓100 | ||
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6850 | ↓100 | ||
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6450 | ↓100 | ||
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6350 | ↓100 | ||
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 5350 | ↓100 | ||
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6550 | ↓100 | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12300 | ↓100 | 僅供參考 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11700 | ↓100 | 僅供參考 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11200 | ↓100 | 僅供參考 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11200 | ↓100 | 僅供參考 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | ↓100 | 價格僅供參考 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11600 | ↓100 | 價格僅供參考 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11200 | ↓100 | 價格僅供參考 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11200 | ↓100 | 價格僅供參考 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12300 | ↓100 | 貨少,價格僅供參考 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11200 | ↓100 | 貨少,價格僅供參考 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11200 | ↓100 | 貨少,價格僅供參考 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | ↑100 | 貨少,僅供參考 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | ↑100 | 貨少,僅供參考 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9900 | ↑100 | 貨少,僅供參考 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10100 | - | 貨少,僅供參考 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10100 | - | 貨少,僅供參考 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10100 | - | 貨少,僅供參考 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | ||
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | ||
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | ||
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10100 | - | 價格僅供參考 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10100 | - | 價格僅供參考 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10100 | - | 價格僅供參考 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7200 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6700 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | 僅供參考 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6400 | - | 僅供參考 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | 僅供參考 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | 僅供參考 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | 僅供參考 | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6000 | - | 僅供參考 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2