客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
1月13日淄博市場不銹鋼板卷價格行情 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6650 | - | ||
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 5950 | - | ||
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6150 | - | ||
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6150 | - | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 7050 | - | 毛邊 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6550 | - | 毛邊 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6550 | - | 毛邊 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6550 | - | 毛邊 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6750 | - | 毛邊 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6850 | - | 毛邊 | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 聯眾 | 6850 | - | 毛邊 | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 6350 | - | ||
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 6150 | - | ||
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 6150 | - | ||
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 6150 | - | ||
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯眾 | 6150 | - | ||
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5650 | - | 缺貨 | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5550 | - | 缺貨 | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5550 | - | 缺貨 | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5650 | - | 缺貨 | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5650 | - | 缺貨 | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5650 | - | 缺貨 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11550 | - | ||
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10950 | - | ||
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10750 | - | ||
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10550 | - | ||
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10450 | - | ||
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10450 | - | ||
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10450 | - | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12400 | - | 貨少 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11800 | - | 貨少 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11600 | - | 貨少 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 貨少 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 貨少 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11300 | - | 貨少 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 11400 | - | 貨少 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | ||
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11700 | - | ||
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11500 | - | ||
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | ||
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | ||
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | ||
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 11300 | - | ||
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | ↑200 | 缺貨 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | ↑200 | 缺貨 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10400 | ↑200 | 缺貨 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10200 | ↑200 | 缺貨,僅供參考 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10200 | ↑200 | 缺貨,僅供參考 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 酒鋼 | 10200 | ↑200 | 缺貨,僅供參考 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10250 | - | ||
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9950 | - | ||
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 10150 | - | ||
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 9750 | - | ||
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 9250 | - | ||
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 9250 | - | ||
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8100 | - | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7300 | - | ||
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | - | ||
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | - | ||
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7000 | - | ||
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | ||
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | - | ||
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6700 | - | ||
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | ||
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | ||
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | ||
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6500 | - | ||
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8000 | - | ||
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7300 | - | ||
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7200 | - | ||
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7100 | - | ||
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7000 | - | ||
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | ||
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6900 | - | ||
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6700 | - | ||
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | ||
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | ||
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | ||
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 6500 | - | ||
卷板 | 3*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6100 | - | 切邊 | |
卷板 | 4*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6100 | - | 切邊 | |
卷板 | 5*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6100 | - | 切邊 | |
卷板 | 6*1500*C | 430/No.1 | 太鋼 | 6100 | - | 切邊 | |
卷板 | 3*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6100 | - | 切邊 | |
卷板 | 4*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6100 | - | 切邊 | |
卷板 | 5*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6100 | - | 切邊 | |
卷板 | 6*1500*C | 430/No.1 | 酒鋼 | 6100 | - | 切邊 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2