客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 1# | 212,000-222,000 | 元/噸 | 0 | 尼科 凱力克 金川 | 10-15 | 含稅 |
1#銻 | 1# | 39,000-40,000 | 元/噸 | -1,000 | 云南 廣西 | 10-15 | 含稅 |
2#銻 | 2# | 37,500-38,500 | 元/噸 | -1,000 | 云南 廣西 | 10-15 | 含稅 |
1#鎂 | 1# | 13,650-13,750 | 元/噸 | -100 | 河南 山西 | 10-15 | 含稅 |
1#電解錳 | 1# | 10,200-11,700 | 元/噸 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 10-15 | 含稅 |
1#鉻 | 1# | 61,000-65,000 | 元/噸 | 0 | 進口 錦州 | 10-15 | 含稅 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 11,600-14,200 | 元/噸 | 0 | 貴州 云南 福建 | 10-15 | 含稅 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202# | 14,500-15,000 | 元/噸 | 0 | 云南 福建 | 10-15 | 含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2