客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | 6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 2220元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 2220元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 2220元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 柳鋼 | 2200元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 2170元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 水鋼 | 2200元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 信鋼 | 2200元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 冷鋼 | 2230元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 萍鋼 | 2230元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 湘鋼 | 2230元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 柳鋼 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 韶鋼 | 2180元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 水鋼 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 信鋼 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 冷鋼 | 2230元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 萍鋼 | 2230元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 湘鋼 | 2230元/噸 | -- | 無 |
高線 | 12 | HPB300 | 湘鋼 | 2230元/噸 | -- | 無 |
高線 | 12 | HPB300 | 冷鋼 | 2280元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 柳鋼 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 韶鋼 | 2180元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 水鋼 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 信鋼 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 山西太行 | 2200元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 山西太行 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 山西太行 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 揚州華航 | 2170元/噸 | -- | 意展PG |
高線 | 8 | HPB300 | 揚州華航 | 2180元/噸 | -- | 意展PG |
高線 | 10 | HPB300 | 揚州華航 | 2180元/噸 | -- | 意展PG |
高線 | 6.5 | HPB300 | 武漢順樂 | 2170元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 武漢順樂 | 2170元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 武漢順樂 | 2170元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 新鋼 | 2200元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 新鋼 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 新鋼 | 2210元/噸 | -- | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 徐州華宏 | 2170元/噸 | -- | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 徐州華宏 | 2170元/噸 | -- | 無 |
高線 | 10 | HPB300 | 徐州華宏 | 2170元/噸 | -- | 無 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2