客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7550 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7350 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6750 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6650 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6650 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6750 | - |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2