客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙鋼 | 2580 | -20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2540 | -20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2560 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2570 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2550 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2550 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | -20 | Ф12:2510 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2470 | -20 | Ф12:2490 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2480 | -20 | Ф12:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2420 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2400 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2410 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2470 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2450 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2460 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2600 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2580 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2590 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2520 | -20 | Ф12:2540 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2500 | -20 | Ф12:2520 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2510 | -20 | Ф12:2530 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2450 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2430 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2430 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 2500 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2480 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2490 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 2770 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2710 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2730 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 2590 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2540 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2560 | -20 | |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235B | 沙鋼 | 2660 | -10 | 無貨 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235B | 永鋼 | 2660 | -10 | 無貨 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2