客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格 | 產地/牌號 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:49%、H2O:33-35% | 菲律賓 | 日照港 | 190-210 | 車板含稅價 | |
紅土鎳礦 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律賓 | 日照港 | 300-320 | 車板含稅價 | |
紅土鎳礦 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律賓 | 日照港 | 350-370 | 車板含稅價 | |
紅土鎳礦 | Ni:1.6%、Fe:20-30%、H2O:33-35% | 菲律賓 | 日照港 | 400-420 | 車板含稅價 | |
紅土鎳礦 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 日照港 | 450-470 | 車板含稅價 | |
紅土鎳礦 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 日照港 | 500-520 | 車板含稅價 | |
紅土鎳礦 | Ni:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 日照港 | 560-580 | 車板含稅價 | |
紅土鎳礦 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 日照港 | 620-640 | 車板含稅價 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2