客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8800 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8600 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8500 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8400 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8100 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8100 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8100 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8100 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8900 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8800 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8800 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8600 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8500 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8400 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8200 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8200 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8200 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 8600 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 8500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 8400 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 8400 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 8400 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 8200 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 8100 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 8100 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶鋼 | 8100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9500 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9300 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9000 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9000 | - | 貨少,參考 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2