客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2640 | +30 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達鋼 | 2600 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2600 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2600 | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2600 | - | |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 安寧永鋼 | 2540 | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2580 | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2500 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2500 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2540 | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2540 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈鋼 | 2540 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2780 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 漣鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 宜鋼 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 川聯 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 2690 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 2640 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2640 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 2600 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 首鋼長治 | 2570 | - | Ф16:2620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 威鋼 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新余 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 2610 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2550 | - | Ф16:2600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 宜鋼 | 2550 | - | Ф16:2600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 遵鋼 | 2550 | - | Ф16:2600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2560 | - | Ф16:2610 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2560 | - | Ф16:2610 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 川聯 | 2590 | - | Ф16:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2550 | - | Ф16:2600 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2790 | +30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 2750 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 漣鋼 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 水鋼 | 2860 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湘鋼 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2730 | - | Ф12:2750 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2610 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2560 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 湘鋼 | 2580 | - | Ф16:2630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 寧鋼 | 2570 | - | Ф16:2620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2600 | - | Ф16:2650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2600 | - | Ф16:2650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2580 | -20 | Ф16:2630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 呈鋼 | 2580 | -10 | Ф16:2630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萬鋼 | 2590 | - | Ф16:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2590 | - | Ф16:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安寧永鋼 | 2580 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴陽長樂 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2960 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 湘鋼 | 2990 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2930 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 2890 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500 | 水鋼 | 2830 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 3000 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500 | 水鋼 | 3250 | +30 | Ф40:3750 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 2780 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2780 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 2880 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2880 | - | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水鋼 | 3000 | +30 | Ф6:3150 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2920 | +30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2860 | - | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 2800 | +30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 2730 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 2760 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2730 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2670 | - | 無貨 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萬鋼 | 2650 | - | Ф6:2800 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 貴陽長樂 | 2620 | - | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 2620 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2640 | - | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 呈鋼 | 2660 | - | Ф6:2810 |
盤螺 | Ф6-12 | HRB400E | 德楚 | 2650 | - | Ф6:2800 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2710 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2660 | - |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2