国产精品涩涩屋www在线观看,日韩av午夜在线观看,日韩AV无码一区二区三区不卡毛片,国产内射一级一片高清视频蘑菇

手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

10月10日杭州不銹鋼板市場行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2013-10-10      
 
  10月10日杭州不銹鋼板市場行情      
品名 材質 規格 產地/廠家 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 16700 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 16500 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 16100 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 15800 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 15700 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 15600 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 15600 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 15400 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 15200 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 15100 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 張浦 15100 0 0 1200
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 15100 0 0 1200
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 14900 0 0 600
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14900 0 0 600
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14900 0 0 600
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 15000 0 0 600
不銹鋼板 430/BA 0.4*1219 寶新/克虜伯 11900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.5*1219 寶新/克虜伯 11100 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.6*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.7*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.8*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.9*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.0*1219 寶新/克虜伯 10900 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.2*1219 寶新/克虜伯 10800 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.5*1219 寶新/克虜伯 10600 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 2.0*1219 寶新/克虜伯 10500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯眾 16400 0 0 1200
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯眾 16100 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16600 0 0 1300
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16300 0 0 1300
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16200 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 1300
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 18500 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 張浦 17400 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 張浦 17300 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 張浦 17100 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 張浦 17100 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 張浦 16800 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 張浦 16700 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 張浦 16500 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 張浦 16300 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 張浦 16300 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 張浦 16300 0 0 1400
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 張浦 16300 0 0 1400
不銹鋼卷 430/2B 0.4*1219*C 太鋼 10200 0 0 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 9700 0 0 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 9500 0 0 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 9400 0 0 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 9300 0 0 -400
不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 9200 0 0 -400
不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 9200 0 0 -400
不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 9000 0 0 -400
不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 8800 0 0 -400
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 8800 0 0 -400

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

绥阳县| 山西省| 大英县| 会昌县| 凤冈县| 上思县| 蓬莱市| 丹阳市| 肃北| 巧家县| 海口市| 蓬安县| 福鼎市| 承德市| 宜宾县| 长海县| 龙山县| 彭阳县| 福建省| 资兴市| 静乐县| 金溪县| 东兰县| 凯里市| 西和县| 五常市| 香河县| 铁岭县| 涞水县| 原平市| 禄劝| 宕昌县| 盈江县| 井研县| 梧州市| 佛山市| 平原县| 安泽县| 香港| 凌海市| 噶尔县|