客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 材質 | 規格 | 產地/廠家 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.4*1219 | 張浦 | 19600 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.5*1219 | 張浦 | 18800 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 張浦 | 18600 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 張浦 | 18600 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 張浦 | 18400 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 張浦 | 18400 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 張浦 | 18200 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 張浦 | 18100 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 張浦 | 17900 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 張浦 | 17700 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.5*1219 | 張浦 | 17700 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 張浦 | 17700 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太鋼 | 17700 | 0 | 0 | -900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 17500 | 0 | 0 | -900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 17500 | 0 | 0 | -900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 17500 | 0 | 0 | -900 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.4*1219 | 寶新 | 19900 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.5*1219 | 寶新 | 19100 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.6*1219 | 寶新 | 19100 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.7*1219 | 寶新 | 19100 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.8*1219 | 寶新 | 19000 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 0.9*1219 | 寶新 | 18900 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 1.0*1219 | 寶新 | 18900 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 1.2*1219 | 寶新 | 18700 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 1.5*1219 | 寶新 | 18500 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/2B | 2.0*1219 | 寶新 | 18500 | 0 | 0 | -1700 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.4*1219 | 寶新/克虜伯 | 12100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.5*1219 | 寶新/克虜伯 | 11300 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.6*1219 | 寶新/克虜伯 | 11200 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.7*1219 | 寶新/克虜伯 | 11200 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.8*1219 | 寶新/克虜伯 | 11100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.9*1219 | 寶新/克虜伯 | 11100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.0*1219 | 寶新/克虜伯 | 11100 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.2*1219 | 寶新/克虜伯 | 11000 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.5*1219 | 寶新/克虜伯 | 10800 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼板 | 430/BA | 2.0*1219 | 寶新/克虜伯 | 10700 | 0 | 0 | -1500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 張浦 | 18900 | 0 | 0 | -3500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 張浦 | 18600 | 0 | 0 | -3100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 張浦 | 19200 | 0 | 0 | -2300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 張浦 | 19000 | 0 | 0 | -2400 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 張浦 | 18900 | 0 | 0 | -2300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 張浦 | 18900 | 0 | 0 | -2200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 張浦 | 18900 | 0 | 0 | -2000 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 張浦 | 21000 | 0 | 0 | 100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 張浦 | 20300 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 張浦 | 20100 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 張浦 | 20000 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 張浦 | 19800 | 0 | 0 | -700 |
客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2